Products
The HGV Series is a high-efficiency constant voltage linear on/off LED driver, designed for reliable performance, easy installation, and energy efficiency in LED strip and linear lighting applications.
With an optional DC 12V, 24V, or 48V constant voltage output, the HGV Series provides versatile compatibility with various lighting setups. Its linear shape design allows for easy integration, making it ideal for a wide range of applications.
Engineered for flicker-free operation, it meets ErP certification standards, ensuring high-quality lighting performance. It also features low standby power consumption (<0.5W) and high efficiency, optimizing energy savings.
Designed for SELV and Class I compliance, the BOKE BK-HGV Series meets CE, ENEC, RCM, and CCC certifications, ensuring long-term reliability and compliance with industry standards
Model Number | Output Voltage | Brand | Output Power | Control | Input Voltage Range | Output Current Min | Output Current Max | Form factor | Terminal type | IP | Certifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-HGV022-12V0 | 12V | 21.6W | On/Off | 200-240V | 0A | 1.8A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV022-24V0 | 24V | 21.6W | On/Off | 200-240V | 0A | 0.9A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV048-12V0 | 12V | 48W | On/Off | 200-240V | 0A | 4A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV048-24V0 | 24V | 48W | On/Off | 200-240V | 0A | 2A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV048-48V0 | 48V | 48W | On/Off | 200-240V | 0A | 1A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV060-12V0 | 12V | 60W | On/Off | 200-240V | 0A | 5A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV060-24V0 | 24V | 60W | On/Off | 200-240V | 0A | 2.5A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV072-12V0 | 12V | 72W | On/Off | 200-240V | 0A | 6A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV072-24V0 | 24V | 72W | On/Off | 200-240V | 0A | 3A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV070-48V0 | 48V | 72W | On/Off | 200-240V | 0A | 1.5A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV100-24V0 | 24V | 96W | On/Off | 200-240V | 0A | 4A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV100-48V0 | 48V | 96W | On/Off | 200-240V | 0A | 2A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV150-24V0 | 24V | 144W | On/Off | 200-240V | 0A | 6A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV150-48V0 | 48V | 144W | On/Off | 200-240V | 0A | 3A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV200-24V0 | 24V | 200W | On/Off | 200-240V | 0A | 8.3A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC | |
BK-HGV100B-24V0 | 24V | 100W | On/Off | 200-240V | 0A | 4.2A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC, EL | |
BK-HGV100B-48V0 | 48V | 100W | On/Off | 200-240V | 0A | 2.1A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC, EL | |
BK-HGV150B-24V0 | 24V | 150W | On/Off | 200-240V | 0A | 6.25A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC, EL | |
BK-HGV150B-48V0 | 48V | 150W | On/Off | 200-240V | 0A | 3.12A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC, EL | |
BK-HGV200B-48V0 | 48V | 199.2W | On/Off | 200-240V | 0A | 4.15A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC, EL | |
BK-HGV200B-56V0 | 56V | 201.6W | On/Off | 200-240V | 0A | 3.6A | Standard | Terminal based | IP20 | CE, ENEC, RCM, UKCA, CCC, EL |
No Fields Found.
This will close in 20 seconds